承办企业名称 | 序号 | 生态移民区名称 | 移民户数 | 移民人数 | 移民区建成时间 | 新村超市数量 | 建设内容 | 备注 |
日用品 | 农资 |
宁夏中农金合农业生产资料有限责任公司 | 1 | 灵武市狼皮子梁安置区 | 1407 | 6331 | 2011年底 | | 1 | 1.购置房产;2、安装门头 3.配置货柜、货架、灭火器具 4、建立进货、销售台账 5.配置信息、制度牌 | |
2 | 兴庆区月牙湖安置区 | 1107 | 4650 | 2011年底 | | 1 | 1.购置房产;2、安装门头 3.配置货柜、货架、灭火器具 4、建立进货、销售台账 5.配置信息、制度牌 | |
3 | 红寺堡鲁家窑安置区 | 2860 | 12500 | 2011年底 | | 1 | 1.购置房产;2、安装门头 3.配置货柜、货架、灭火器具 4、建立进货、销售台账 5.配置信息、制度牌 | |
4 | 青铜峡市青铜峡镇广武安置区 | 1000 | 5000 | 2011年底 | | 1 | 1.购置房产;2、安装门头 3.配置货柜、货架、灭火器具 4、建立进货、销售台账 5.配置信息、制度牌 | |
5 | 利通区扁担沟镇五里坡安置区 | 1100 | 5500 | 2011年底 | | 1 | 1.购置房产;2、安装门头 3.配置货柜、货架、灭火器具 4、建立进货、销售台账 5.配置信息、制度牌 | |
6 | 沙坡头区康乐生态移民区 | 1919 | 7991 | 2011年10月底 | | 1 | 1.购置房产;2、安装门头 3.配置货柜、货架、灭火器具 4、建立进货、销售台账 5.配置信息、制度牌 | |
7 | 沙坡头区高庄王团生态移民区 | 348 | 1754 | 2010年底 | | 1 | 1.购置房产;2、安装门头 3.配置货柜、货架、灭火器具 4、建立进货、销售台账 5.配置信息、制度牌 | |
8 | 沙坡头区米粮川生态移民区 | 226 | 950 | 2010年底 | | 1 | 1.购置房产;2、安装门头 3.配置货柜、货架、灭火器具 4、建立进货、销售台账 5.配置信息、制度牌 | |
9 | 海原县贾塘生态移民区 | 365 | 1621 | 2011年底 | | 1 | 1.购置房产;2、安装门头 3.配置货柜、货架、灭火器具 4、建立进货、销售台账 5.配置信息、制度牌 | |
宁夏中农金合农业生产资料有限责任公司 | 10 | 海原县七营南堡生态移民区 | 242 | 1074 | 2011年底 | | 1 | 1.购置房产;2、安装门头 3.配置货柜、货架、灭火器具 4、建立进货、销售台账 5.配置信息、制度牌 | |
11 | 盐池县花马池镇团结移民新村 | 550 | 1700 | 2011年底 | | 1 | 1.购置房产;2、安装门头 3.配置货柜、货架、灭火器具 4、建立进货、销售台账 5.配置信息、制度牌 | |
12 | 盐池县花马池镇十六堡移民新村 | 304 | 1062 | 2011年底 | | 1 | 1.购置房产;2、安装门头 3.配置货柜、货架、灭火器具 4、建立进货、销售台账 5.配置信息、制度牌 | |
宁夏新合作农村物流发展有限公司 | 13 | 银川市兴庆区月牙湖安置区 | 800 | 33600 | 2011年 | 1 | | 购置房产,房屋店内装修,门头制作,店内广告宣传,店内货架,柜台,店长培训 | |
14 | 灵武市狼皮子粱安置区 | 1400 | 6300 | 2011年 | 2 | | 购置房产,房屋店内装修,门头制作,店内广告宣传,店内货架,柜台,店长培训 | |
15 | 永宁县闵宁镇永和新村安置区 | 159 | 655 | 2011年 | 1 | | 购置房产,房屋店内装修,门头制作,店内广告宣传,店内货架,柜台,店长培训 | |
16 | 平罗县五堆子生态移民区 | 1126 | 8000 | 2011年 | 2 | | 购置房产,房屋店内装修,门头制作,店内广告宣传,店内货架,柜台,店长培训 | |
17 | 中卫市沙坡头区郝家集移民区 | 1919 | 7991 | 2011年 | 1 | | 购置房产,房屋店内装修,门头制作,店内广告宣传,店内货架,柜台,店长培训 | |
18 | 中卫市沙坡头区西里移民区 | 500 | 2200 | 2011年 | 1 | | 购置房产,房屋店内装修,门头制作,店内广告宣传,店内货架,柜台,店长培训 | |
19 | 中卫市沙坡头区兴仁镇高庄王团项目区高庄 | 348 | 1754 | 2010年 | 2 | | 购置房产,房屋店内装修,门头制作,店内广告宣传,店内货架,柜台,店长培训 | |
20 | 中卫市沙坡头区香山乡米粮川项目区 | 226 | 950 | 2010年 | 1 | | 购置房产,房屋店内装修,门头制作,店内广告宣传,店内货架,柜台,店长培训 | |
宁夏新合作农村物流发展有限公司 | 21 | 固原市原州区南城拐子生态移民区团结村 | 1403 | 7006 | 2010年 | 1 | | 购置房产,房屋店内装修,门头制作,店内广告宣传,店内货架,柜台,店长培训 | |
22 | 同心县丁塘镇旱天岭 | 1300 | 5525 | 2010年 | 1 | | 购置房产,房屋店内装修,门头制作,店内广告宣传,店内货架,柜台,店长培训 | |
23 | 吴忠市青铜峡广武生态移民区 | 1000 | 3500 | 2011年 | 1 | | 购置房产,房屋店内装修,门头制作,店内广告宣传,店内货架,柜台,店长培训 | |
固原味园商贸有限责任公司 | 24 | 三营镇团结村移民新村 | 500 | 2506 | 2008年 | 1 | | 新建砖混结构平顶房; 装修铝塑板门头、设置管理制度及宣传公约、设置商品区域分布牌及安全消防警示牌; 投资专业货架、柜台及适量的生鲜果蔬展示架、散货陈列柜等;投放冷冻冰柜、计量电子秤等。 配套相应的收银收款信息系统,规划味园统一的价格标签等。 | |
25 | 头营镇三和移民新村 | 500 | 2500 | 2009年 | 1 | | |
中卫市兴拓农业生产资料有限责任公司
|