附件:2
2011年杭州市区预选承包商名录审查情况(市政公用类)
| 杭州企业(78家) |
| 序号 | 公司名称 | 资质主项 |
| 1 | 杭州萧宏建设集团有限公司 | 市政特级 |
| 2 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 市政一级 |
| 3 | 浙江伟达建设工程有限公司 | 市政一级 |
| 4 | 杭州市园林绿化工程有限公司 | 市政一级 |
| 5 | 杭州市路桥有限公司 | 市政一级 |
| 6 | 杭州之江市政建设有限公司 | 市政一级 |
| 7 | 杭州伟业市政工程有限公司 | 市政一级 |
| 8 | 杭州恒泰建设工程有限公司 | 市政一级 |
| 9 | 浙江工力建设有限公司 | 市政一级 |
| 10 | 浙江汉昇建设有限公司 | 市政一级 |
| 11 | 浙江奔腾建设工程有限公司 | 市政一级 |
| 12 | 深川控股集团有限公司 | 市政一级 |
| 13 | 中铁二十四局集团浙江工程有限公司 | 市政一级 |
| 14 | 浙江顺泰工程建设有限公司 | 市政一级 |
| 15 | 杭州恒鼎建设集团有限公司 | 市政一级 |
| 16 | 浙江瑞峰建设有限公司 | 市政一级 |
| 17 | 浙江舜仁市政建设有限公司 | 市政一级 |
| 18 | 高运控股集团有限公司 | 市政一级 |
| 19 | 杭州华水市政工程有限公司 | 市政一级 |
| 20 | 杭州萧水市政工程有限公司 | 市政一级 |
| 21 | 浙江瑞通建设工程有限公司 | 市政一级 |
| 22 | 杭州明华市政工程有限公司 | 市政一级 |
| 23 | 浙江国丰集团有限公司 | 市政一级 |
| 24 | 鼎盛控股集团有限公司 | 市政一级 |
| 25 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 市政二级 |
| 26 | 浙江东方市政园林工程有限公司 | 市政二级 |
| 27 | 杭州西兴园林工程有限公司 | 市政二级 |
| 28 | 杭州市城市基础工程有限公司 | 市政二级 |
| 29 | 杭州中艺园林工程有限公司 | 市政二级 |
| 30 | 杭州和达市政园林建设有限公司 | 市政二级 |
| 31 | 浙江春江建设有限公司 | 市政二级 |
| 32 | 淳安县市政工程有限公司 | 市政二级 |
| 33 | 杭州华东市政园林工程有限公司 | 市政二级 |
| 34 | 杭州爱立特园林景观建筑工程有限公司 | 市政二级 |
| 35 | 杭州兴业市政园林工程有限公司 | 市政二级 |
| 36 | 杭州西景市政建设有限公司 | 市政二级 |
| 37 | 杭州群力市政工程有限公司 | 市政二级 |
| 38 | 桐庐县迎春基础建设工程有限公司 | 市政二级 |
| 39 | 杭州国通市政工程有限公司 | 市政二级 |
| 40 | 杭州禹航建设工程有限公司 | 市政二级 |
| 41 | 浙江广誉建设有限公司 | 市政二级 |
| 42 | 杭州永明市政工程有限公司 | 市政二级 |
| 43 | 杭州广赢建设工程有限公司 | 市政二级 |
| 44 | 建德市盛大市政工程有限公司 | 市政二级 |
| 45 | 杭州金溢市政园林工程有限公司 | 市政二级 |
| 46 | 杭州大地市政工程有限公司 | 市政二级 |
| 47 | 浙江天策建设有限公司 | 市政二级 |
| 48 | 浙江中野市政园林工程有限公司 | 市政二级 |
| 49 | 浙江嘉润建设有限公司 | 市政二级 |
| 50 | 浙江长江建设工程有限公司 | 市政二级 |
| 51 | 杭州滨康市政建设有限公司 | 市政二级 |
| 52 | 浙江盛达市政园林有限公司 | 市政二级 |
| 53 | 建伟建设有限公司 | 市政二级 |
| 54 | 浙江振亚建设工程有限公司 | 市政二级 |
| 55 | 杭州纵达建设有限公司 | 市政二级 |
| 56 | 杭州中航建设集团有限公司 | 市政二级 |
| 57 | 浙江光大建设有限公司 | 市政二级 |
| 58 | 杭州鼎峰市政工程有限公司 | 市政二级 |
| 59 | 浙江明达市政安装工程有限公司 | 市政二级 |
| 60 | 杭州凌飞建设工程有限公司 | 市政二级 |
| 61 | 浙江宇达建设有限公司 | 市政二级 |
| 62 | 浙江创越建设工程有限公司 | 市政二级 |
| 63 | 杭州丰鼎建设工程有限公司 | 市政二级 |
| 64 | 杭州市西域市政建设有限公司 | 市政二级 |
| 65 | 杭州汇鸿建设有限公司 | 市政二级 |
| 66 | 浙江巨轮建设有限公司(原名:杭州伟南市政工程有限公司) | 市政二级 |
| 67 | 杭州绿风园林建设集团有限公司 | 市政二级 |
| 68 | 杭州宏伟市政工程有限公司 | 市政二级 |
| 69 | 浙江博时建设有限公司 | 市政二级 |
| 70 | 浙江绿苑市政园林建设股份有限公司 | 市政二级 |
| 71 | 杭州天开市政园林工程有限公司 | 市政二级 |
| 72 | 杭州三阳建设工程有限公司 | 市政二级 |
| 73 | 浙江东冠市政工程有限公司 | 市政二级 |
| 74 | 杭州金锄市政园林工程有限公司 | 市政二级 |
| 75 | 浙江省大成建设集团有限公司 | 公路一级(市政一级) |
| 76 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 | 机电一级(市政二级) |
| 77 | 杭州市设备安装有限公司 | 机电一级(市政二级) |
| 78 | 浙江省第一水电建设集团有限公司 | 水利水电一级(市政一级) |
| 进杭企业(31家) |
| 序号 | 公司名称 | 资质主项 |
| 1 | 腾达建设集团股份有限公司 | 市政特级 |
| 2 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 市政特级 |
| 3 | 宏润建设集团股份有限公司 | 市政一级 |
| 4 | 鲲鹏建设集团有限公司 | 市政一级 |
| 5 | 浙江华鼎市政建设有限公司 | 市政一级 |
| 6 | 绍兴城建集团有限公司 | 市政一级 |
| 7 | 核工业井巷建设公司 | 市政一级 |
| 8 | 温岭市市政环境工程公司 | 市政一级 |
| 9 | 核工业志诚建设工程总公司 | 市政一级 |
| 10 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 市政一级 |
| 11 | 衢州市政工程有限公司 | 市政一级 |
| 12 | 九鼎建设集团股份有限公司 | 市政一级 |
| 13 | 上海市机械施工有限公司 | 市政一级 |
| 14 | 核工业金华建设工程公司 | 市政一级 |
| 15 | 金华市政工程有限公司 | 市政一级 |
| 16 | 浙江卓越市政园林建设有限公司 | 市政一级 |
| 17 | 浙江诚通市政建设有限公司 | 市政一级 |
| 18 | 宁波市市政设施建设开发有限公司 | 市政一级 |
| 19 | 浙江华光市政建设有限公司 | 市政一级 |
| 20 | 浙江金桥建设集团有限公司 | 市政一级 |
| 21 | 浙江永联建设工程股份有限公司 | 市政一级 |
| 22 | 浙江沧海市政园林建设有限公司 | 市政一级 |
| 23 | 金华市展望建设有限公司 | 市政一级 |
| 24 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 市政一级 |
| 25 | 山东中宏路桥建设有限公司 | 市政一级 |
| 26 | 上虞市市政建设工程有限公司 | 市政二级 |
| 27 | 浙江亨达建设有限公司 | 市政二级 |
| 28 | 中铁隧道集团三处有限公司 | 公路一级(市政一级) |
| 29 | 中铁一局集团有限公司 | 铁路特级(市政一级) |
| 30 | 中铁十三局集团有限公司 | 铁路特级(市政一级) |
| 31 | 中铁隧道集团有限公司 | 铁路特级(市政一级) |