法搜网--中国法律信息搜索网
陕西省发展和改革委员会关于下达2011年第一批农村饮水安全工程省级配套投资计划的通知


538.7

351.0

187.7

94.0

 

 

(四)

商南县

147.7

147.7

118.0

29.7

15.0

 

 

(五)

山阳县

145.0

145.0

116.0

29.0

14.0

 

 

(六)

镇安县

168.0

168.0

135.0

33.0

16.0

 

 

(七)

柞水县

49.4

49.4

39.0

10.4

5.0

 


 
  附件2:
  2011年第一批农村饮水安全工程省级配套投资计划表

序号项目名称建设性质供水范围总投资陕发改投资[2011]1118号   已下达投资计划本次下达省预算内基建投资备注
小计    中央资金地方配套资金
 全省合计  27197.1 21032.9 16110.0 4922.9 2436.0  
西安市  4836.7 3512.9 2700.0 812.9 400.0  
(一)临潼区  1149.0 909.1 615.0 294.1 143.0  
1西泉街道办集中供水工程续建西泉街办西泉村、东赵村、兴王村、桑园村、宣孔村、贾村、魏庄村、椿树村以及坡底村的东泉、坡底两个村民小组。792.2 552.3 331.0 221.3 108.0  
2窑村供水工程新建斜口街办窑村143.6 143.6 114.0 29.6 14.0  
3周花供水工程新建任留街办周花村、韦家村、任留村213.2 213.2 170.0 43.2 21.0  
(二)长安区  806.0 806.0 645.0 161.0 80.0  
1江村供水工程新建王莽街办江村148.8 148.8 119.0 29.8 14.5  
2尹村供水工程新建王莽街办尹村81.0 81.0 65.0 16.0 8.0  
3韦三村供水工程新建王莽街办韦三村73.8 73.8 59.0 14.8 7.4  
4南堡寨供水工程新建王曲街办南堡寨81.1 81.1 65.0 16.1 8.0  
5东甘河供水工程新建兴隆街办东甘河140.0 140.0 112.0 28.0 14.0  
6安丰村供水工程新建兴隆街办安丰村123.9 123.9 99.0 24.9 12.2  
7肖里村供水工程新建细柳街办肖里村49.7 49.7 40.0 9.7 5.0  
8西渠村供水工程新建细柳街办西渠村49.9 49.9 40.0 9.9 5.0  
9双竹村供水工程新建韦曲街办双竹村57.8 57.8 46.0 11.8 5.9  
(三)高陵县  1493.2 409.3 330.0 79.3 39.0  
1皇渠湾集中供水工程扩建湾子乡的北孙村、大雷村、东张寺村、关寺村、生王村、湾子村、西张寺村、岳华村8个行政村,通远镇的车张村、杜家村、官路村、何村、通远村、灰堆坡村6个村及姬家乡的朝李村、罗家村、肖家村、邓家塬4个村1493.2 409.3 330.0 79.3 39.0  
(四)户 县  482.0 482.0 385.0 97.0 48.0  
1孙家卫供水工程新建玉蝉乡孙家卫村90.8 90.8 72.0 18.8 9.4  
2兆伦供水工程 新建大王镇兆伦村63.1 63.1 50.0 13.1 6.5  
3王守供水工程新建大王镇王守村109.7 109.7 88.0 21.7 10.6  
4黄堆供水工程新建草堂镇黄堆村149.0 149.0 119.0 30.0 15.0  
5郭村供水工程新建甘亭镇南郭、北郭村69.4 69.4 56.0 13.4 6.5  
(五)蓝田县  227.3 227.3 182.0 45.3 22.0  
1羊茂山村供水工程新建华胥镇羊茂山村65.5 65.5 52.0 13.5 6.6  
2灞源街村供水工程新建灞源乡灞源街村49.0 49.0 40.0 9.0 4.4  
3小寨村供水工程新建小寨乡小寨村112.8 112.8 90.0 22.8 11.0  
(六)周至县  679.2 679.2 543.0 136.2 68.0  
1二联村供水工程新建九峰乡二联村126.1 126.1 100.0 26.1 13.0  
2史务村供水工程新建翠峰乡史务村212.4 212.4 170.0 42.4 21.0  
3涧里村供水工程新建尚村镇涧里村134.9 134.9 108.0 26.9 13.5  
4王屯村供水工程新建尚村镇王屯村76.4 76.4 61.0 15.4 7.7  
5新联村供水工程新建翠峰乡新联村74.3 74.3 60.0 14.3 7.2  
6王唐村供水工程新建司竹乡王唐村55.1 55.1 44.0 11.1 5.6  
铜川市  46.9 46.9 37.0 9.9 5.0  
(一)宜君县  46.9 46.9 37.0 9.9 5.0  
1东湖供水工程新建彭镇东湖村46.9 46.9 37.0 9.9 5.0  
宝鸡市  2384.7 1808.2 1429.0 379.2 186.0  
(一)金台区  211.0 211.0 168.0 43.0 21.0  
1陈仓村供水工程新建蟠龙镇陈仓村66.0 66.0 53.0 13.0 6.5  
2冯家崖村供水工程新建蟠龙镇冯家崖村70.4 70.4 56.0 14.4 7.0  
3坡头村供水工程新建蟠龙镇坡头村74.6 74.6 59.0 15.6 7.5  
(二)陈仓区  459.5 459.5 367.0 92.5 46.0  
1马塚村供水工程新建桥镇马塚村149.1 149.1 119.0 30.1 15.0  
2冯家村供水工程新建慕仪镇冯家村75.7 75.7 60.0 15.7 7.9  
3龙尾村供水工程新建桥镇龙尾村96.2 96.2 77.0 19.2 9.6  
4伐鱼村暨伐鱼小学供水工程新建天王镇伐鱼村138.5 138.5 111.0 27.5 13.5  
(三)凤翔县  1142.6 566.1 437.0 129.1 64.0  
1灵山供水工程新建唐村乡会山村、郭家沟、大槐社、东吴头,陈村镇西吴头、南吴头、蔡阳山等7村727.8 151.3 106.0 45.3 22.5  
2三家庄村供水工程新建虢王镇三家庄村92.6 92.6 74.0 18.6 9.0  
3西谢村供水工程新建虢王镇西谢村79.6 79.6 64.0 15.6 7.8  
4南关村供水工程新建城关镇南关村80.5 80.5 64.0 16.5 8.3  
5白家凹村供水工程新建南指挥镇白家凹村89.3 89.3 71.0 18.3 9.0  
6六道村供水工程新建城关镇六道村72.8 72.8 58.0 14.8 7.4  
(四)扶风县  77.1 77.1 62.0 15.1 7.0  
1唐家河供水工程新建城关镇王家台村唐家河组77.1 77.1 62.0 15.1 7.0  
(五)眉 县  370.7 370.7 296.0 74.7 37.0  
1横渠镇集中供水工程新建横渠镇镇区、横渠村94.7 94.7 76.0 18.7 9.2  
2跑窝村供水工程新建青化乡跑窝村57.6 57.6 46.0 11.6 5.8  
5黄家村供水工程新建营头镇黄家村98.4 98.4 78.0 20.4 10.0  
6张赵村供水工程新建首善镇张赵村52.8 52.8 42.0 10.8 5.4  
7眉县中学供水工程新建眉县中学67.2 67.2 54.0 13.2 6.6  
(六)千阳县  68.4 68.4 55.0 13.4 6.0  
1南寨村1-4组供水工程新建南寨镇南寨村68.4 68.4 55.0 13.4 6.0  
(七)陇 县  55.4 55.4 44.0 11.4 5.0  
1申家嘴供水工程新建牙科乡申家嘴村55.4 55.4 44.0 11.4 5.0  
咸阳市  5471.2 5083.9 3835.0 1248.9 619.0  
(一)长武县  398.1 398.1 332.0 66.1 33.0  
1亭口镇区供水工程新建亭口镇区、亭北村147.9 147.9 118.0 29.9 15.0  
2景家河等四村供水工程新建芋元乡景家河、杨家沟、南宫、芋元四村144.7 144.7 130.0 14.7 7.3  
3西塬村供水工程新建亭口镇西塬村47.8 47.8 38.0 9.8 4.8  
4胡家河村供水工程新建相公镇胡家河村57.7 57.7 46.0 11.7 5.9  
(二)彬 县  790.9 581.2 410.0 171.2 85.0  
1底店集中供水工程续建底店乡妥红、底店、大车、二桥、小车、散桥、屯里、太峪乡张村、寺坡、水口镇大王、小王、张家堡790.9 581.2 410.0 171.2 85.0  
(三)永寿县  49.8 49.8 40.0 9.8 5.0  
1祁家村供水工程新建渡马乡祁家村49.8 49.8 40.0 9.8 5.0  
(四)乾 县  701.2 701.2 461.0 240.2 119.0  
1大墙乡上程联网供水工程新建大墙乡上程村、富德府村、邓家村、伊家126.8 126.8 100.0 26.8 13.0  
2县城周边十村供水工程新建亓母村、草谷村、丈八村、大亓村、小亓村、青龙村、安家寺、玉林村、林沟村、周小村等10个自然村491.6 491.6 295.0 196.6 98.0  
3漠西乡贾赵村供水工程新建漠西乡贾西村、庙底村82.8 82.8 66.0 16.8 8.0  
(五)礼泉县  547.4 547.4 437.0 110.4 55.0  
1新寨供水工程新建赵镇石鼓西村、新寨村、企事业单位、商户、149.4 149.4 119.0 30.4 15.0  
2新时坊供水工程新建新时镇新时坊村61.3 61.3 49.0 12.3 6.2  
3豆腐刘供水工程新建西张堡镇豆腐刘村、段张村84.6 84.667.0 17.6 8.8  
4北坊村供水工程新建南坊镇北坊村62.0 62.0 50.0 12.0 6.0  
5赵家供水工程新建赵镇赵家村49.5 49.5 40.0 9.5 4.7  
6大张寨供水工程新建新时镇大张寨南、大张寨北140.6 140.6 112.0 28.6 14.3  
(六)旬邑县  130.0 130.0 104.0 26.0 13.0  
1郭村供水工程新建底庙镇郭村53.4 53.4 43.0 10.4 5.2  
2蒙家村供水工程新建原底乡蒙家村76.6 76.6 61.0 15.6 7.8  
(七)三原县  466.7 466.7 372.0 94.7 47.0  
1杨杜供水工程新建嵯峨乡杨杜村77.8 77.8 63.0 14.8 7.4  
2王店村供水工程新建大程镇王店村75.2 75.2 60.0 15.2 7.5  
3张岳供水工程新建嵯峨乡张岳村134.0 134.0 105.0 29.0 14.3  
4鲁桥镇供水工程新建鲁桥镇东街、西街、南街120.0 120.0 96.0 24.0 12.0  
5朱家湾供水工程新建徐木乡朱家湾59.7 59.7 48.0 11.7 5.8  
(八)泾阳县  441.6 441.6 351.0 90.6 45.0  
1翟家村供水工程新建云阳镇翟家村122.7 122.7 98.0 24.7 12.0  
2刘解村供水工程新建燕王乡刘解村82.3 82.3 65.0 17.3 8.6  
3坡西村供水工程新建燕王乡坡西村62.8 62.8 50.0 12.8 6.4  
4西王供水工程新建燕王乡西王村91.5 91.5 73.0 18.5 9.3  
5兴隆村供水工程新建兴隆镇兴隆村82.3 82.3 65.0 17.3 8.7  
(九)兴平市  387.7 387.7 307.0 80.7 40.0  
1来祁寨供水工程新建西吴镇来祁寨99.3 99.3 79.0 20.3 10.0  
2张马供水工程新建南位镇张马村139.1 139.1 110.0 29.1 14.5  
3尚村供水工程新建马嵬镇尚村82.2 82.2 65.0 17.2 8.5  
4三合供水工程新建马嵬镇三合村67.1 67.1 53.0 14.1 7.0  
(十)武功县  504.7 504.7 402.0 102.7 50.0  
1洛阳村供水工程新建武功镇洛阳村91.0 91.0 72.0 19.0 9.3  
2永丰集中供水工程新建普集街乡永丰、永新村148.8 148.8 119.0 29.8 14.3  
3柳林集中供水工程新建普集街乡柳林、高王村126.6 126.6 101.0 25.6 12.4  
4铺邑村集中供水工程新建贞元镇铺邑村138.3 138.3 110.0 28.3 14.0  
(十一)渭城区  799.4 621.8 417.0 204.8 102.0  
1龚家湾供水工程新建渭城镇龚东村、龚西村122.6 122.6 98.0 24.6 12.0  
2赵家集中供水工程新建周陵镇赵家、李家、费家97.2 97.2 78.0 19.2 9.5  
3底张村集中供水工程续建底张镇底张村、布里村、陶家村、岩村、朱家寨、花扬村、阎家寨、蒲家寨、西郭村、南郭村10个村579.6 402.0 241.0 161.0 80.5  
(十二)秦都区  253.7 253.7 202.0 51.7 25.0  
1李家庄供水工程新建钓台办李家庄村130.3 130.3 104.0 26.3 13.0  
2将相村供水工程新建马庄镇将相村73.8 73.8 59.0 14.8 7.0  
3直堡村供水工程新建马庄镇直堡村49.6 49.6 39.0 10.6 5.0  
渭南市  7192.1 4703.2 3622.0 1081.2 535.0  
(一)临渭区  877.8 824.8 660.0 164.8 82.0  
1阳尹供水工程新建官底镇筱村、黄家、朱家、北郭、竹李、姜家、左家、惠丰、简家、紫郭。下吉镇星光、光明、渭阳877.8 824.8 660.0 164.8 82.0  
(二)韩城市  834.5 249.5 199.0 50.5 25.0  
1新民村供水工程新建新城办新民村49.0 49.0 39.0 10.0 5.0  
2高门供水工程续建巍东乡高门、华池、堡安、芝川镇芝川、瓦窑头、芝北、芝西、芝东、吕庄、西少梁、滩子、东少新785.5 200.5 160.0 40.5 20.0  
(三)华阴市  221.1 221.1 177.0 44.1 22.0  
1坡上村供水工程新建五方乡坡上村107.6 107.6 86.0 21.6 10.7  
2梁家庄供水工程新建岳庙办梁家庄63.5 63.5 51.0 12.5 6.3  
3油巷庄供水工程新建岳庙办油巷庄50.0 50.0 40.0 10.0 5.0  
(四)华 县  157.9 157.9 125.0 32.9 16.0  
1龙潭村供水工程新建莲花寺镇龙潭村46.9 46.9 37.0 9.9 5.0  
2老年村供水工程新建高塘镇老年村47.9 47.9 38.0 9.9 5.0  
3张桥村供水工程新建柳枝镇张桥村63.1 63.1 50.0 13.1 6.0  
(五)潼关县  122.3 122.3 98.0 24.3 12.0  
1川城子村供水工程新建代字营镇川城子村122.3 122.3 98.0 24.3 12.0  
(六)大荔县  1757.3 1007.3 693.0 314.3 155.0  
1高明北片供水工程新建高明镇东白池、西白池、曹家洼、洼底、红旗、李家洼、东高城、西高城8个行政村547.0 547.0 388.0 159.0 79.0  
2高明南片供水工程续建高明镇东高明、西高明、西张、王彦王、王彦雷、王彦任、平罗党7个行政村442.7 192.7 115.0 77.7 38.0  
3范家片区供水工程续建范家镇福佑、加西、雷南、雷北、南乌牛、东寺子、井庄、金水、裕西、辛村、加北、下辛767.6 267.6 190.0 77.6 38.0  
(七)蒲城县  338.0 338.0 269.0 69.0 34.0  
1祥塬村供水工程新建东杨乡祥塬村49.0 49.0 39.0 10.0 5.0  
2马家村供水工程改扩建翔村乡马家村87.0 87.0 69.0 18.0 9.0  
3东明村供水工程改扩建陈庄镇东明村50.0 50.0 40.0 10.0 5.0  
4姜扬村供水工程新建苏坊镇姜扬村60.0 60.0 48.0 12.0 6.0  
5小寨村供水工程改扩建龙阳镇小寨村92.0 92.0 73.0 19.0 9.0  
(八)澄城县  228.4 228.4 183.0 45.4 23.0  
1柏东村供水工程新建庄头乡柏东村86.0 86.0 69.0 17.0 8.5  
2岭头村供水工程新建王庄镇岭头村二、三、四、五组47.6 47.6 38.0 9.6 4.9  
3李家河村供水工程新建庄头乡李家河村94.8 94.8 76.0 18.8 9.6  
(九)合阳县  165.9 165.9 131.0 34.9 17.0  
1王村供水工程新建洽川镇王村47.4 47.4 37.0 10.4 5.0  
2王家供水工程新建和家庄镇王家村72.5 72.5 58.0 14.5 7.0  
3北尹供水工程新建百良镇百西村46.0 46.0 36.0 10.0 5.0  
(十)白水县  1268.8 568.8 427.0 141.8 70.0  
1雷村集中供水工程续建雷村乡雷村、杨家沟、甫下、故现、通道、龙东、龙中、龙西、王家河、武家河、油王河及下河西等12个行政村998.6 298.6 210.0 88.6 44.0  
2富平供水工程新建史官镇富平村123.8 123.8 99.0 24.8 12.0  
3冯家山供水工程新建云台乡冯家山村47.5 47.5 38.0 9.5 4.8  
4段家塬供水工程新建云台乡段家塬村98.9 98.9 80.0 18.9 9.2  
(十一)富平县  1220.1 819.2 660.0 159.2 79.0  
1到贤镇庄镇等四村供水工程扩建到贤镇庄镇村、东仁村、西仁村、新合村379.0 379.0 300.0 79.0 39.0  
2觅子供水工程续建觅子乡觅子、园林、三河、兴武、东康、铁佛、西上官、西吕等8个行政村841.1 440.2 360.0 80.2 40.0  
汉中市  2196.2 2008.7 1518.0 490.7 243.0  
(一)南郑县  359.1 359.1 285.0 74.1 37.0  
1雅合村供水工程新建濂水镇雅合村97.3 97.3 77.0 20.3 10.0  
2团堆村供水工程新建濂水镇团堆村70.0 70.0 56.0 14.0 7.0  
3王庄一村供水工程新建协税镇王一村54.7 54.7 43.0 11.7 5.9  
4白马村供水工程新建忍水乡白马、陈扁村90.1 90.1 72.0 18.1 9.1  
5柏杨村供水工程新建濂水镇柏杨村47.0 47.0 37.0 10.0 5.0  
(二)城固县  346.8 346.8 277.0 69.8 35.0  
1五星村供水工程新建龙头镇五星村4、5组、五星小学49.7 49.7 40.0 9.7 5.0  
2二方湾村供水工程新建桔园镇二方湾村50.5 50.5 40.0 10.5 5.0  
3桔园村供水工程扩建桔园镇桔园村、      桔园小学60.9 60.9 49.0 11.9 6.0  
4四合村供水工程新建上元观镇四合村51.9 51.9 41.0 10.9 5.5  
5东寨村供水工程新建博望镇东寨村70.3 70.3 56.0 14.3 7.2  
6元水村供水工程新建天明镇元水村63.5 63.5 51.0 12.5 6.3  
(三)洋 县  969.7 916.7 655.0 261.7 130.0  
1磨子桥镇供水工程续建磨子桥镇磨子桥、白河、水田、张山下、冯杨、治杨、常牟、周铺、柳树庙、张赵、杨湾及白马村12个行政村869.1 816.1 575.0 241.1 120.0  
2东咀村供水工程新建洋州镇东咀村100.6 100.6 80.0 20.6 10.0  
(四)勉 县  147.8 147.8 117.0 30.8 15.0  
1郭家坝村供水工程新建镇川乡郭家坝村49.8 49.8 39.0 10.8 5.0  
2柳营供水工程新建周家山镇柳营村49.0 49.0 39.0 10.0 5.0  
3杨家山村供水工程新建定军山镇杨家山村49.0 49.0 39.0 10.0 5.0  
(五)宁强县  287.9 153.4 120.0 33.4 16.0  
1铁锁关集镇供水工程续建铁锁关镇街道居民、四方坝移民安置点、河口移民安置点、河口村1组和2组、铁锁关村1、2、3、4组及铁锁关中学和小学287.9 153.4 120.0 33.4 16.0  
(六)略阳县  36.4 36.4 26.0 10.4 5.0  
1蔡家营村供水工程新建史家院乡蔡家营村36.4 36.4 26.0 10.4 5.0  
(七)镇巴县  48.5 48.5 38.0 10.5 5.0  
1新房坪村供水工程新建长岭镇新房坪村新房坪、下坝自然村48.5 48.5 38.0 10.5 5.0  
安康市  2786.8 2000.0 1557.0 443.0 221.0  
(一)汉滨区  694.6 694.6 555.0 139.6 70.0  
1恒口集镇供水二期管网工程新建恒口镇新兴、新街、庆丰、永丰、东坝、陈家营、雷河村,恒口河东九年制学校、恒口小学694.6 694.6 555.0 139.6 70.0  
(二)汉阴县  859.4 573.9 416.0 157.9 79.0  
1双乳集镇供水续建双乳镇双乳村、三同村、新塘村、江河村、双乳集镇、双乳九年制学校327.4 127.4 103.0 24.4 12.2  
2龙寨沟联村供水工程续建蒲溪镇先锋、三堰、蒲溪3个行政村和1个居委会292.4 237.4 145.0 92.4 46.2  
3新河村供水工程扩建平梁镇新河村1、2、3、4、7组48.8 48.8 40.0 8.8 4.4  
4小街供水工程新建蒲溪镇小街村100.0 100.0 80.0 20.0 10.0  
5盘龙村供水工程续建蒲溪镇盘龙村90.8 60.3 48.0 12.3 6.2  
(三)石泉县  918.6 417.3 335.0 82.3 41.0  
1古堰银龙片区供水工程续建银龙乡双樟村、城关镇黄荆坝村、沙河村、上坝村、红岩村、堡子村、珍珠河村、一四村918.6 417.3 335.0 82.3 41.0  
(四)平利县  71.5 71.5 57.0 14.5 7.0  
1太山庙供水工程新建老县镇太山庙71.5 71.5 57.0 14.5 7.0  
(五)旬阳县  192.8 192.8 154.0 38.8 19.0  
1乱滩沟村供水工程新建城关镇乱滩沟村1、2、3、6、7组61.8 61.8 50.0 11.8 6.0  
2瓦渣河村供水工程新建城关镇瓦渣河村82.0 82.0 65.0 17.0 8.0  
3无梁殿村供水工程新建城关镇无梁殿村49.0 49.0 39.0 10.0 5.0  
(六)白河县  49.9 49.9 40.0 9.9 5.0  
1红椿村供水工程新建大双乡红椿村49.9 49.9 40.0 9.9 5.0  
商洛市  2282.5 1869.1 1412.0 457.1 227.0  
(一)商州区  301.0 301.0 240.0 61.0 30.0  
1龙山村供水工程新建大赵峪街办龙山村101.2 101.2 80.0 21.2 10.5  
2 连湾村供水工程新建板桥镇连湾村50.0 50.0 40.0 10.0 5.0  
3丹南集中供水工程新建刘湾街办贺咀村、李塬村、贾圪崂、侯塬村、王塬村149.8 149.8 120.0 29.8 14.5  
(二)洛南县  519.3 519.3 413.0 106.3 53.0  
1石墙村供水工程新建巡检镇石墙村49.9 49.9 39.0 10.9 5.4  
2梁坪村供水工程新建寺耳镇梁坪村47.1 47.1 37.0 10.1 5.0  
3窄口村供水工程新建城关镇窄口村50.0 50.0 40.0 10.0 5.0  
4甫尔村供水工程新建洛源镇甫尔村49.7 49.7 40.0 9.7 5.0  
5庙坪村、坡底村供水工程新建庙坪乡庙坪村、坡底村138.3 138.3 110.0 28.3 14.0  
6柳林村供水工程新建城关镇柳林村90.5 90.5 72.0 18.5 9.3  
7赵川村供水工程新建永丰镇赵川村93.8 93.8 75.0 18.8 9.3  
(三)丹凤县  952.1 538.7 351.0 187.7 94.0  
1县城周边供水工程续建龙驹寨镇凤麓村、鹿池村、东河村、何涧村、罗家村、西风村、刘家河村、冠山村813.4 400.0 240.0 160.0 80.0  
2赵沟村供水工程新建龙驹镇赵沟村88.9 88.9 71.0 17.9 9.0  
3黑沟河村供水工程新建商镇黑沟河村49.8 49.8 40.0 9.8 5.0  
(四)商南县  147.7 147.7 118.0 29.7 15.0  
1吉亭供水工程新建青山乡吉亭村86.1 86.1 69.0 17.1 8.7  
2寺湾供水工程新建太吉河镇寺湾村61.6 61.6 49.0 12.6 6.3  
(五)山阳县  145.0 145.0 116.0 29.0 14.0  
1法官乡供水工程新建法官姚湾村、机关单位及学校145.0 145.0 116.0 29.0 14.0  
(六)镇安县  168.0 168.0 135.0 33.0 16.0  
1东洞村供水工程新建云盖寺镇东洞村74.3 74.3 59.0 15.3 7.5  
2营胜村供水工程新建张家乡营胜村93.7 93.7 76.0 17.7 8.5  
(七)柞水县  49.4 49.4 39.0 10.4 5.0  
1药王堂村供水工程新建营盘镇药王堂村49.4 49.4 39.0 10.4 5.0  


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章