六、本地区(企业)工业固废综合利用的有利条件和主要问题
七、本地区(企业)综合利用产业的发展前景
八、意见和建议
附件2:
2010年工业固体废物综合利用技术经济指标表
州、市工信委名称 | |
税收减免额度(万元) | 增值税 | |
所得税 | |
综合利用总产值 (万元) | | 综合利用总利润(万元) | |
综合利用企业数量(家) | | 新增投资(万元) | |
从业人数(人) | | 减少固废排放量(万吨) | |
2010年各类工业固体废物综合利用情况 |
工业固体废物种类 | 产生量(吨) | 综合利用量(吨) | 截止2010年累积堆存量(吨) | 综合利用产值(万元) | 综合利用利润(万元) | 主要利用途径 |
尾矿 | 黑色 | | | | | | |
有色 | | | |
非金属 | | | |
废石 | 黑色 | | | | | | |
有色 | | | |
非金属 | | | |
煤矸石 | | | | | | |
粉煤灰 | | | | | | |
赤泥 | | | | | | |
工业副产石膏 | 脱硫石膏 | | | | | | |
磷石膏 | | | | | | |
其他石膏 | | | | | | |
冶炼渣 | 高炉渣 | | | | | | |
钢渣 | | | | | | |
铁合金渣 | | | | | | |
铜及镍渣 | | | | | | |
铅锌渣 | | | | | | |
其他 | | | | | | |
氨碱白泥 | | | | | | |
电石渣 | | | | | | |
黄磷渣 | | | | | | |
硫酸渣 | | | | | | |
其他废渣 | | | | | | |
合计 | | | | | | |
备注 | |
| | | | | | | | | | | |