上海市卫生局关于公布2012年上海市住院医师规范化培训招录计划的通知
(沪卫科教〔2011〕046号)
各区县卫生局,上海申康医院发展中心、各有关大学、中福会,各住院医师规范化培训医院,上海市卫生人才交流服务中心,上海市住院医师规范化培训事务中心:
根据本市各级医疗卫生机构临床岗位需求和各住院医师规范化培训医院培训能力调研情况,市卫生局制定了《2012年上海市住院医师规范化培训招录计划》,计划招录总人数为2500名。
请各培训医院根据招录计划和有关文件要求,认真做好2012年住院医师规范化培训招录工作。
附件:2012年上海市住院医师规范化培训招录计划
二○一一年十二月二十八日
附件:2012年上海市住院医师规范化培训招录计划
| 序号 | 医院名称 | 学科代码 | 学科 | 分配计划数 |
| 本科 | 硕士 | 博士 | 小计 | 总计 |
| 专业学位研究生结合项目 | 其他 |
| 1 | 复旦大学附属中山医院 | P01 | 内科 | 3 | 0 | 11 | 6 | 20 | 123 |
| P02 | 外科 | 3 | 0 | 7 | 5 | 15 |
| P03 | 妇产科 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| P05 | 急诊科 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 |
| P06 | 神经内科 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| P07 | 皮肤科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| P08 | 眼科 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| P09 | 耳鼻咽喉科 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| P13 | 麻醉科 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 |
| P14 | 医学影像科 | 2 | 1 | 6 | 4 | 13 |
| P15 | 医学检验科 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| P16 | 临床病理科 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| P17 | 口腔科 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| P18 | 全科医学科 | 6 | 14 | 2 | 0 | 22 |
| 2 | 复旦大学附属华山医院 | P01 | 内科 | 2 | 0 | 10 | 7 | 19 | 122 |
| P02 | 外科 | 2 | 0 | 8 | 5 | 15 |
| P05 | 急诊科 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| P06 | 神经内科 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| P07 | 皮肤科 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| P08 | 眼科 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| P09 | 耳鼻咽喉科 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| P12 | 康复医学科 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 |
| P13 | 麻醉科 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 |
| P14 | 医学影像科 | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 |
| P15 | 医学检验科 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| P16 | 临床病理科 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 |
| P17 | 口腔科 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| P18 | 全科医学科 | 6 | 11 | 1 | 0 | 18 |
| 3 | 复旦大学附属金山医院 | P01 | 内科 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 35 |
| P02 | 外科 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| P09 | 耳鼻咽喉科 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| P14 | 医学影像科 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| P18 | 全科医学科 | 4 | 14 | 0 | 0 | 18 |
| 4 | 复旦大学附属肿瘤医院 | P14 | 医学影像科 | 3 | 0 | 4 | 1 | 8 | 60 |
| P16 | 临床病理科 | 3 | 1 | 5 | 3 | 12 |
| P19 | 肿瘤学 | 2 | 0 | 4 | 34 | 40 |
| 5 | 复旦大学附属儿科医院 | P04 | 儿科 | 3 | 2 | 15 | 8 | 28 | 30 |
| P11 | 儿外科 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 复旦大学附属妇产科医院 | P03 | 妇产科 | 7 | 1 | 15 | 7 | 30 | 30 |
| 7 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | P08 | 眼科 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 | 27 |
| P09 | 耳鼻咽喉科 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 |
| 8 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | P01 | 内科 | 4 | 0 | 10 | 5 | 19 | 137 |
| P02 | 外科 | 3 | 0 | 7 | 5 | 15 |
| P03 | 妇产科 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| P04 | 儿科 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| P05 | 急诊科 | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 |
| P06 | 神经内科 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| P07 | 皮肤科 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| P08 | 眼科 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| P09 | 耳鼻咽喉科 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| P12 | 康复医学科 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 |
| P13 | 麻醉科 | 3 | 0 | 5 | 2 | 10 |
| P14 | 医学影像科 | 2 | 1 | 7 | 3 | 13 |
| P15 | 医学检验科 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| P16 | 临床病理科 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 |
| P18 | 全科医学科 | 7 | 14 | 1 | 0 | 22 |
| 9 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | P01 | 内科 | 4 | 0 | 11 | 5 | 20 | 144 |
| P02 | 外科 | 3 | 0 | 7 | 5 | 15 |
| P03 | 妇产科 | 1 | 1 | 7 | 3 | 12 |
| P04 | 儿科 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| P05 | 急诊科 | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 |
| P06 | 神经内科 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| P08 | 眼科 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| P09 | 耳鼻咽喉科 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| P12 | 康复医学科 | 2 | 1 | 6 | 1 | 10 |
| P13 | 麻醉科 | 3 | 0 | 5 | 2 | 10 |
| P14 | 医学影像科 | 2 | 1 | 6 | 3 | 12 |
| P15 | 医学检验科 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| P16 | 临床病理科 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 |
| P18 | 全科医学科 | 7 | 12 | 1 | 0 | 20 |
| 仁济医院(公利医院) | P18 | 全科医学科 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 仁济医院(嘉定区中心医院) | P18 | 全科医学科 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | P01 | 内科 | 3 | 0 | 10 | 5 | 18 | 134 |
| P02 | 外科 | 3 | 0 | 7 | 4 | 14 |
| P03 | 妇产科 | 2 | 1 | 6 | 1 | 10 |
| P04 | 儿科 | 3 | 0 | 8 | 4 | 15 |
| P05 | 急诊科 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| P06 | 神经内科 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| P07 | 皮肤科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| P08 | 眼科 | 2 | 0 | 6 | 2 | 10 |
| P09 | 耳鼻咽喉科 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| P11 | 儿外科 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| P12 | 康复医学科 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| P13 | 麻醉科 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| P14 | 医学影像科 | 2 | 1 | 6 | 3 | 12 |
| P15 | 医学检验科 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| P18 | 全科医学科 | 7 | 12 | 1 | 0 | 20 |
| 11 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | P01 | 内科 | 2 | 0 | 12 | 4 | 18 | 114 |
| P02 | 外科 | 2 | 0 | 7 | 3 | 12 |
| P05 | 急诊科 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| P06 | 神经内科 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| P08 | 眼科 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| P09 | 耳鼻咽喉科 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| P13 | 麻醉科 | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 |
| P14 | 医学影像科 | 2 | 1 | 6 | 3 | 12 |
| P17 | 口腔科 | 5 | 1 | 15 | 8 | 29 |
| P18 | 全科医学科 | 0 | 15 | 1 | 0 | 16 |
| 12 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | P04 | 儿科 | 4 | 1 | 15 | 5 | 25 | 28 |
| P11 | 儿外科 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 13 | 上海交通大学医学院附属第三人民医院 | P01 | 内科 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 34 |
| P02 | 外科 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| P03 | 妇产科 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| P14 | 医学影像科 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| P18 | 全科医学科 | 3 | 12 | 0 | 0 | 15 |
| 14 | 同济大学附属同济医院 | P01 | 内科 | 3 | 1 | 6 | 2 | 12 | 101 |
| P02 | 外科 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| P03 | 妇产科 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| P04 | 儿科 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| P05 | 急诊科 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| P06 | 神经内科 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| P08 | 眼科 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| P09 | 耳鼻咽喉科 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| P10 | 精神科 | 2 | 10 | 6 | 2 | 20 |
| P12 | 康复医学科 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| P14 | 医学影像科 | 2 | 1 | 6 | 1 | 10 |
| P18 | 全科医学科 | 7 | 11 | 0 | 0 | 18 |
| 15 | 同济大学附属口腔医院 | P17 | 口腔科 | 6 | 3 | 4 | 2 | 15 | 15 |
| 16 | 第二军医大学附属第一医院 | P01 | 内科 | 0 | 2 | 11 | 6 | 19 | 127 |
| P02 | 外科 | 0 | 2 | 8 | 5 | 15 |
| P03 | 妇产科 | 0 | 2 | 5 | 1 | 8 |
| P04 | 儿科 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| P05 | 急诊科 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| P06 | 神经内科 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| P07 | 皮肤科 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| P08 | 眼科 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| P09 | 耳鼻咽喉科 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| P13 | 麻醉科 | 0 | 2 | 6 | 2 | 10 |
| P14 | 医学影像科 | 0 | 3 | 7 | 3 | 13 |
| P15 | 医学检验科 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| P16 | 临床病理科 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| P17 | 口腔科 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| P18 | 全科医学科 | 0 | 20 | 1 | 0 | 21 |
| 17 | 第二军医大学附属第二医院 | P01 | 内科 | 0 | 2 | 13 | 5 | 20 | 124 |
| P02 | 外科 | 0 | 2 | 8 | 4 | 14 |
| P03 | 妇产科 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| P05 | 急诊科 | 0 | 4 | 5 | 1 | 10 |
| P06 | 神经内科 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| P07 | 皮肤科 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| P08 | 眼科 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| P09 | 耳鼻咽喉科 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| P13 | 麻醉科 | 0 | 2 | 6 | 2 | 10 |
| P14 | 医学影像科 | 0 | 3 | 7 | 3 | 13 |
| P15 | 医学检验科 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| P16 | 临床病理科 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| P17 | 口腔科 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| P18 | 全科医学科 | 0 | 20 | 1 | 0 | 21 |
| 18 | 上海市第一人民医院 | P01 | 内科 | 3 | 0 | 10 | 6 | 19 | 142 |
| P02 | 外科 | 3 | 0 | 7 | 4 | 14 |
| P03 | 妇产科 | 1 | 1 | 8 | 2 | 12 |
| P04 | 儿科 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| P05 | 急诊科 | 3 | 1 | 5 | 0 | 9 |
| P06 | 神经内科 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| P08 | 眼科 | 2 | 0 | 5 | 3 | 10 |
| P09 | 耳鼻咽喉科 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| P12 | 康复医学科 | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 |
| P13 | 麻醉科 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 |
| P14 | 医学影像科 | 2 | 1 | 6 | 3 | 12 |
| P15 | 医学检验科 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| P17 | 口腔科 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| P18 | 全科医学科 | 7 | 12 | 1 | 0 | 20 |
| 第一人民医院(松江区中心医院) | P18 | 全科医学科 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | 上海市第六人民医院 | P01 | 内科 | 3 | 0 | 11 | 5 | 19 | 130 |
| P02 | 外科 | 2 | 1 | 8 | 4 | 15 |
| P03 | 妇产科 | 2 | 2 | 7 | 1 | 12 |
| P04 | 儿科 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| P05 | 急诊科 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 |
| P06 | 神经内科 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| P08 | 眼科 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| P09 | 耳鼻咽喉科 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| P12 | 康复医学科 | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 |
| P13 | 麻醉科 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| P14 | 医学影像科 | 1 | 2 | 7 | 3 | 13 |
| P15 | 医学检验科 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| P17 | 口腔科 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| P18 | 全科医学科 | 7 | 13 | 1 | 0 | 21 |
| 20 | 上海市第十人民医院 | P01 | 内科 | 4 | 0 | 9 | 3 | 16 | 76 |
| P02 | 外科 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 |
| P03 | 妇产科 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| P08 | 眼科 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 |
| P14 | 医学影像科 | 4 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| P15 | 医学检验科 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| P18 | 全科医学科 | 5 | 14 | 1 | 0 | 20 |
| 21 | 华东医院 | P01 | 内科 | 2 | 1 | 7 | 2 | 12 | 59 |
| P02 | 外科 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| P06 | 神经内科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| P09 | 耳鼻咽喉科 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| P12 | 康复医学科 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| P14 | 医学影像科 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 |
| P18 | 全科医学科 | 4 | 16 | 1 | 0 | 21 |
| 22 | 上海市精神卫生中心 | P10 | 精神科 | 6 | 49 | 19 | 6 | 80 | 80 |
| 23 | 上海市儿童医院 | P04 | 儿科 | 3 | 2 | 5 | 2 | 12 | 14 |
| P11 | 儿外科 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | 上海市第一妇婴保健院 | P03 | 妇产科 | 6 | 3 | 13 | 6 | 28 | 28 |
| 25 | 上海市皮肤病医院 | P07 | 皮肤科 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 26 | 国际和平妇幼保健院 | P03 | 妇产科 | 6 | 5 | 12 | 5 | 28 | 28 |
| 27 | 上海市东方医院 | P01 | 内科 | 3 | 1 | 9 | 6 | 19 | 93 |
| P02 | 外科 | 3 | 0 | 7 | 4 | 14 |
| P03 | 妇产科 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| P05 | 急诊科 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| P12 | 康复医学科 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 |
| P14 | 医学影像科 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 |
| P17 | 口腔科 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| P18 | 全科医学科 | 0 | 19 | 1 | 0 | 20 |
| 28 | 普陀区中心医院 | P01 | 内科 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 39 |
| P02 | 外科 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| P03 | 妇产科 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| P14 | 医学影像科 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| P18 | 全科医学科 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| P20 | 中医内科 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 |
| 29 | 复旦大学附属第五人民医院 | P01 | 内科 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 28 |
| P02 | 外科 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| P12 | 康复医学科 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| P14 | 医学影像科 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| P18 | 全科医学科 | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 |
| 30 | 闵行区中心医院 | P06 | 神经内科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| P14 | 医学影像科 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 31 | 徐汇区中心医院 | P12 | 康复医学科 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 27 |
| P14 | 医学影像科 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| P18 | 全科医学科 | 1 | 14 | 0 | 0 | 15 |
| 32 | 闸北区中心医院 | P18 | 全科医学科 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 33 | 奉贤区中心医院 | P14 | 医学影像科 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 16 |
| P18 | 全科医学科 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 34 | 杨浦区中心医院 | P01 | 内科 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 28 |
| P02 | 外科 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| P03 | 妇产科 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| P14 | 医学影像科 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| P18 | 全科医学科 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 |
| 35 | 第一人民医院宝山分院 | P03 | 妇产科 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| P14 | 医学影像科 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 36 | 上海中医药大学附属龙华医院 | P20 | 中医内科 | 2 | 3 | 12 | 1 | 18 | 80 |
| P21 | 中医外科 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| P22 | 中医妇科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| P23 | 中医儿科 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| P24 | 中医针推 | 1 | 2 | 6 | 1 | 10 |
| P25 | 中医骨伤 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| P26 | 中医五官 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| P27 | 中医全科 | 4 | 26 | 2 | 0 | 32 |
| 37 | 上海中医药大学附属曙光医院 | P20 | 中医内科 | 2 | 3 | 12 | 1 | 18 | 84 |
| P21 | 中医外科 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| P22 | 中医妇科 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| P23 | 中医儿科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| P24 | 中医针推 | 2 | 6 | 9 | 1 | 18 |
| P25 | 中医骨伤 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| P26 | 中医五官 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| P27 | 中医全科 | 4 | 24 | 2 | 0 | 30 |
| 38 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | P20 | 中医内科 | 2 | 2 | 10 | 1 | 15 | 79 |
| P21 | 中医外科 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| P22 | 中医妇科 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| P23 | 中医儿科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| P24 | 中医针推 | 2 | 10 | 16 | 2 | 30 |
| P25 | 中医骨伤 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| P26 | 中医五官 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| P27 | 中医全科 | 4 | 14 | 2 | 0 | 20 |
| 39 | 上海中医药大学附属市中医医院 | P20 | 中医内科 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 49 |
| P21 | 中医外科 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| P22 | 中医妇科 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| P23 | 中医儿科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| P24 | 中医针推 | 1 | 4 | 6 | 1 | 12 |
| P25 | 中医骨伤 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| P26 | 中医五官 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| P27 | 中医全科 | 4 | 12 | 2 | 0 | 18 |
| 合计 | 493 | 688 | 961 | 358 | 2500 | 2500 |
| 1181 |