附表2:
____市、县(市、区)2012年农田水利建设资金(土地出让收益计提10%部分)收支汇总表
序号 | 项目类别 | 2012年建设内容 | 2012年总投资 |
一 | 2012年农田水利建设资金可使用合计(预计) | |
1 | 2011年农田水利建设资金结转(预计) | |
2 | 2012年农田水利建设资金收入(预计) | |
二 | 2012年农田水利建设资金支出合计 | | |
1 | 小型水源整治加固(10万m3以下) | 加固山塘*座 | |
2 | 小型水源建设(10万m3以下) | 新建山塘*座 | |
3 | 引水堰闸(流量小于1m3/s) | 加固、新建引水堰、闸*座 | |
4 | 小型灌排泵(闸)站(装机小于1000kW)
| 加固、新建灌排泵(闸)*座 | |
5 | 大中型灌区末级渠系(流量小于1m3/s) | 新建、修复、改造渠系长度*公里等 | |
6 | 小型灌区渠系(5万亩以下) | 新建、修复、改造渠系长度*公里等 | |
7 | 高效节水灌溉(喷微灌工程等) | 喷微灌面积*亩 | |
8 | 排水沟渠(控制面积3万亩以下) | 加固、新建排水沟渠*公里 | |
9 | 农田水利设施的日常维护 | 主要维护内容 | |
10 | 其他经市、县(区)人民政府批准的农田水利建设规划项目 | | |
10-1 | 大型灌区续建配套与节水改造(30万亩以上) | 新建、修复、改造渠系长度*公里等 | |
10-2 | 中型灌区续建配套与节水改造(5~30万亩) | 新建、修复、改造渠系长度*公里等 | |
10-3 | 大中型灌排泵站更新改造(1000kW以上) | 更新改造泵站*座,装机*千瓦 | |
10-4 | 杭嘉湖圩区整治 | 整治面积*亩 | |
10-5 | 小型病险水库除险加固(库容10万~1000万m3) | 加固水库*座,库容*万m3 | |
10-6 | 小型水库建设(库容10万~1000万m3) | 新建水库*座,库容*万m3 | |
10-7 | 小流域治理 | 治理小流域*公里,堤防*公里 | |
10-8 | 农村河道综合整治 | 整治河道*公里,建设堤防(护岸)*公里 | |
10-9 | 低丘红壤开发治理 | 主要建设内容 | |
| …… | | |
备注:本地区批复的农田水利规划文号 。
附表3:
____市、县(市、区)2012年水利建设基金收支汇总表
序号 | 项目名称 | 2012年水利建设基金支出(预计) |
| 合计 | |
1 | 大中型病险水库除险加固 | |
2 | 海塘加固 | |
3 | 独流入海河流治理 | |
4 | 中小河流治理 | |
5 | 大中型水闸加固 | |
6 | 治太骨干工程 | |
7 | 农村饮水安全工程 | |
8 | 水资源保障百亿工程 | |
9 | 滩涂围垦工程 | |
10 | 水土保持工程 | |
11 | 农村水电站更新改造 | |
12 | 大中型水利工程维修养护 | |
13 | 其他 | |
| …… | |
| …… | |
| 2010年水利建设基金收入(实际) | |
| 2010年水利建设基金结转(实际) | |
| 2011年水利建设基金收入(预计) | |
| 2011年水利建设基金结转(预计) | |
| 2012年水利建设基金收入(预计) | |
| 2012年水利建设基金结转(预计) | |