全市1-6月份规模以上工业亏损额分县(市、区)对比表
县(市、区) | 1-6月实际(万元) | 去年同期(万元) | 增速(%) | 总量排序 | 增速排序 |
全 市 | 106127 | 107484 | -1.3 | - | - |
盐湖区 | 26104 | 40693 | -35.9 | 12 | 6 |
临猗县 | 1747 | 6955 | -74.9 | 5 | 2 |
万荣县 | 1822 | 3116 | -41.5 | 6 | 5 |
闻喜县 | 5577 | 4671 | 19.4 | 9 | 9 |
稷山县 | 3538 | 5429 | -34.8 | 8 | 7 |
新绛县 | 611 | 3594 | -83.0 | 3 | 1 |
绛 县 | 2347 | 6385 | -63.2 | 7 | 3 |
垣曲县 | 122 | 171 | -28.7 | 1 | 8 |
夏 县 | 828 | 529 | 56.4 | 4 | 10 |
平陆县 | 486 | 889 | -45.3 | 2 | 4 |
芮城县 | 29129 | 17846 | 63.2 | 13 | 11 |
永济市 | 21893 | 12132 | 80.5 | 11 | 12 |
河津市 | 11923 | 5074 | 135.0 | 10 | 13 |
全市1-6月份亿元以上工业企业主营业务收入分县(市、区)对比表
县(市、区) | 企业个数 | 1-6月实际(万元) | 去年同期(万元) | 增速(%) | 总量排序 | 增速排序 |
全 市 | 110 | 5917226 | 4264420 | 38.8 | - | - |
盐湖区 | 11 | 322845 | 264518 | 22.1 | 5 | 11 |
临猗县 | 8 | 274422 | 225788 | 21.5 | 7 | 12 |
万荣县 | 4 | 66132 | 42447 | 55.8 | 12 | 5 |
闻喜县 | 8 | 981225 | 713797 | 37.5 | 2 | 6 |
稷山县 | 10 | 284229 | 156994 | 81.0 | 6 | 3 |
新绛县 | 9 | 420681 | 212568 | 97.9 | 4 | 2 |
绛 县 | 9 | 219521 | 137084 | 60.1 | 8 | 4 |
垣曲县 | 2 | 190217 | 144572 | 31.6 | 9 | 10 |
夏 县 | 1 | 12064 | 5036 | 139.6 | 13 | 1 |
平陆县 | 3 | 75728 | 57277 | 32.2 | 11 | 9 |
芮城县 | 4 | 157371 | 155905 | 0.9 | 10 | 13 |
永济市 | 13 | 782377 | 575909 | 35.9 | 3 | 7 |
河津市 | 31 | 2109053 | 1555436 | 35.6 | 1 | 8 |
注:由于山西阳煤丰喜肥业(集团)股份有限公司和山西丰荷三聚氰胺有限公司的子公司在影响5个县,所以分县(市、区)企业主营业务收入的合计与全市不一致。
全市1-6月份非煤工业企业主营业务收入分县(市、区)对比表
县(市、区) | 1-6月实际(万元) | 去年同期(万元) | 增速(%) | 总量排序 | 增速排序 |
全 市 | 6714250 | 4922838 | 36.4 | - | - |
盐湖区 | 475303 | 383435 | 24.0 | 4 | 10 |
临猗县 | 356159 | 289290 | 23.1 | 6 | 11 |
万荣县 | 106082 | 68085 | 55.8 | 12 | 3 |
闻喜县 | 1041893 | 767079 | 35.8 | 2 | 6 |
稷山县 | 343936 | 195350 | 76.1 | 7 | 2 |
新绛县 | 461389 | 254963 | 81.0 | 5 | 1 |
绛 县 | 279188 | 182411 | 53.1 | 8 | 4 |
垣曲县 | 213810 | 154957 | 38.0 | 9 | 5 |
夏 县 | 63345 | 56452 | 12.2 | 13 | 12 |
平陆县 | 106592 | 81877 | 30.2 | 11 | 9 |
芮城县 | 181784 | 185682 | -2.1 | 10 | 13 |
永济市 | 875761 | 656288 | 33.4 | 3 | 8 |
河津市 | 2209009 | 1646969 | 34.1 | 1 | 7 |