全市1-6月份城镇占人口20%的低收入者收入分县(市、区)对比表
县(市、区) | 1-6月实际(元) | 去年同期(元) | 增速(%) | 总量排序 | 增速排序 |
全 市 | 3923 | 3386 | 15.9 | - | - |
盐湖区 | 2394 | 2883 | -17.0 | 13 | 13 |
临猗县 | 5215 | 3935 | 32.5 | 2 | 1 |
万荣县 | 4293 | 3881 | 10.6 | 5 | 12 |
闻喜县 | 4588 | 3938 | 16.5 | 3 | 8 |
稷山县 | 3985 | 3417 | 16.6 | 11 | 7 |
新绛县 | 4129 | 3482 | 18.6 | 7 | 5 |
绛 县 | 4046 | 3249 | 24.5 | 9 | 3 |
垣曲县 | 4039 | 3180 | 27.0 | 10 | 2 |
夏 县 | 4113 | 3497 | 17.6 | 8 | 6 |
平陆县 | 2730 | 2364 | 15.5 | 12 | 9 |
芮城县 | 4507 | 3637 | 23.9 | 4 | 4 |
永济市 | 4155 | 3698 | 12.4 | 6 | 11 |
河津市 | 5554 | 4922 | 12.8 | 1 | 10 |
全市1-6月份在岗职工平均工资分县(市、区)对比表
县(市、区) | 1-6月实际(元) | 去年同期(元) | 增速(%) | 总量排序 | 增速排序 |
全 市 | 12103 | 10414 | 16.2 | - | - |
盐湖区 | 14054 | 11383 | 23.5 | 2 | 3 |
临猗县 | 11023 | 9345 | 18.0 | 6 | 6 |
万荣县 | 10575 | 8467 | 24.9 | 9 | 2 |
闻喜县 | 11008 | 9411 | 17.0 | 7 | 7 |
稷山县 | 10610 | 9216 | 15.1 | 8 | 9 |
新绛县 | 10210 | 8831 | 15.6 | 11 | 8 |
绛 县 | 10300 | 8668 | 18.8 | 10 | 5 |
垣曲县 | 11288 | 10798 | 4.5 | 5 | 12 |
夏 县 | 11560 | 10939 | 5.7 | 4 | 11 |
平陆县 | 9219 | 7634 | 20.8 | 13 | 4 |
芮城县 | 9356 | 6905 | 35.5 | 12 | 1 |
永济市 | 12680 | 11037 | 14.9 | 3 | 10 |
河津市 | 15086 | 14723 | 2.5 | 1 | 13 |
全市1-6月份农民人均现金收入分县(市、区)对比表
县(市、区) | 1-6月实际(元) | 去年同期(元) | 增速(%) | 总量排序 | 增速排序 |
全 市 | 2683 | 2191 | 22.5 | - | - |
盐湖区 | 2902 | 2423 | 19.8 | 7 | 12 |
临猗县 | 3402 | 2767 | 22.9 | 3 | 9 |
万荣县 | 1888 | 1503 | 25.6 | 12 | 2 |
闻喜县 | 3246 | 2602 | 24.7 | 4 | 4 |
稷山县 | 3201 | 2602 | 23.0 | 5 | 8 |
新绛县 | 2916 | 2358 | 23.7 | 6 | 6 |
绛 县 | 2645 | 2149 | 23.1 | 10 | 7 |
垣曲县 | 2022 | 1690 | 19.7 | 11 | 13 |
夏 县 | 2780 | 2228 | 24.8 | 8 | 3 |
平陆县 | 1728 | 1440 | 20.0 | 13 | 11 |
芮城县 | 4899 | 3932 | 24.6 | 2 | 5 |
永济市 | 2769 | 2197 | 26.0 | 9 | 1 |
河津市 | 11377 | 9473 | 20.1 | 1 | 10 |