上海市体育局、上海市教育委员会关于命名2007-2010年度上海市体育传统项目学校的决定
各区县体育局、教育局,浦东新区社发局,各有关学校:
为贯彻中共中央、
国务院《关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》(中发〔2007〕7号)精神,落实教育部、
国家体育总局《关于进一步加强学校体育工作,切实提高学生健康素质的意见》(教体艺〔2006〕5号)提出的“要把面向全体学生的群体活动与提高课余体育训练水平有机结合起来,通过更加广泛的群体活动、竞赛活动形式夯实课余训练的基础,通过课余体育训练、竞赛活动带动、促进学生群体活动,激发学生参加体育锻炼的热情”的要求,进一步深化本市实施素质教育进程中的体教结合工作,按照上海市体教结合工作会议精神和上海市体育局、上海市教育委员会《关于加强上海体育传统项目建设工作的若干意见的通知》(沪体竞〔2006〕104号),经各区县有关学校申报、区县体育和教育行政部门审核上报、市体育局和市教委共同委托专业部门组织专家进行评估等程序,现决定命名格致中学等172所学校为2007-2010年度上海市市级体育传统项目学校。
特此通知。
附件:2007-2010年度上海市市级体育传统项目学校名单
上 海 市 体 育 局
上海市教育委员会
二○○八年二月五日
附件
2007-2010年度上海市市级体育传统项目学校名单
| 序号 | 区(县) | 学校 | 传统项目 |
| 1 | 黄浦区 | 格致中学 | 排球(女) |
| 2 | | 大同中学 | 田径、足球(男) |
| 3 | | ☆敬业中学 | 游泳 |
| 4 | | 大境中学 | 田径、射击 |
| 5 | | 光明中学 | 篮球 |
| 6 | | 市八中学 | 手球(女) |
| 7 | | 浦光中学 | 击剑 |
| 8 | | 储能中学 | 游泳 |
| 9 | | 曹光彪小学 | 游泳 |
| 10 | | 徽宁路第三小学 | 游泳 |
| 11 | 卢湾区 | ☆向明中学 | 篮球(女) |
| 12 | | 卢湾高级中学 | 排球 |
| 13 | | 比乐中学 | 射箭、田径 |
| 14 | | 李惠利中学 | 篮球、击剑 |
| 15 | | 五爱高级中学 | 篮球、射击 |
| 16 | | 向明初级中学 | 游泳、乒乓球 |
| 17 | | 卢湾中学 | 田径 |
| 18 | | 巨鹿路一小 | 乒乓球 |
| 19 | 静安区 | ☆育才中学 | 田径、射击 |
| 20 | | 民立中学 | 游泳 |
| 21 | | 华东模范中学 | 篮球、击剑 |
| 22 | | 七一中学 | 手球 |
| 23 | | 时代中学 | 排球 |
| 24 | | 市一中学 | 射箭 |
| 25 | | 爱国中学 | 排球 |
| 26 | | 第一师范附属小学 | 游泳 |
| 27 | | 西康路第三小学 | 游泳 |
| 28 | 徐汇区 | 上海中学 | 乒乓球、羽毛球、网球 |
| 29 | | 上师大附中 | 手球(女) |
| 30 | | 南洋模范中学 | 篮球 |
| 31 | | 位育中学 | 女排 网球 |
| 32 | | 市二中学 | 篮球 |
| 33 | | 市四中学 | 射击 |
| 34 | | 南洋中学 | 足球 |
| 35 | | ☆零陵中学 | 击剑 |
| 36 | | 五十四中学 | 篮球 |
| 37 | | 南洋模范初级中学 | 篮球 |
| 38 | | 位育初级中学 | 排球、桥牌 |
| 39 | | 位育体校 | 田径 |
| 40 | | 东二小学 | 游泳 |
| 41 | | 日晖新村小学 | 足球 |
| 42 | 长宁区 | 延安中学 | 篮球(女) 田径 |
| 43 | | 市三女中 | 垒球 |
| 44 | | ☆建青实验学校 | 手球 |
| 45 | | 复旦中学 | 篮球、乒乓球 |
| 46 | | 仙霞高级中学 | 足球 |
| 47 | | 新泾中学 | 足球(女) |
| 48 | | 开元中学 | 羽毛球 |
| 49 | | 天山中学 | 射击、射箭 |
| 50 | | 西延安中学 | 射击 田径 |
| 51 | | 复旦实验中学 | 桥牌 |
| 52 | | 延安初级中学 | 篮球(女) 田径 |
| 53 | | 复旦初级中学 | 乒乓球、游泳 |
| 54 | | 娄山中学 | 乒乓球 |
| 55 | | 天山初级中学 | 射击 射箭 |
| 56 | | 安顺路小学 | 篮球 |
| 57 | | 长宁实验小学 | 手球 |
| 58 | | 适存小学 | 射击 |
| 59 | | 淞虹小学 | 足球(女) |
| 60 | 普陀区 | ☆曹杨二中 | 足球(女) |
| 61 | | 晋元高级中学 | 游泳、田径 |
| 62 | | 曹杨中学 | 手球、射击 |
| 63 | | 宜川中学 | 田径 |
| 64 | | 甘泉外国语学校 | 击剑 |
| 65 | | 桃浦中学 | 举重、赛艇 |
| 66 | | 普陀教育学院附校 | 射箭 |
| 67 | | 真如中学 | 足球 羽毛球 |
| 68 | | 梅陇中学 | 足球(女) |
| 69 | | 金沙江小学 | 足球(女) |
| 70 | | 树德小学 | 乒乓球 |
| 71 | 闸北区 | ☆市北中学 | 排球 |
| 72 | | 新中高级中学 | 羽毛球 |
| 73 | | 闸北八中 | 武术、击剑 |
| 74 | | 回民中学 | 射箭、台球 |
| 75 | | 风华中学 | 游泳、乒乓球 |
| 76 | | 上大市北附中 | 手球 |
| 77 | | 田家炳中学 | 健美操 |
| 78 | | 岭南中学 | 健美操 |
| 79 | | 和田中学 | 手球 |
| 80 | | 精文中学 | 足球 |
| 81 | | 华灵学校 | 射箭 |
| 82 | | 彭浦三中 | 羽毛球 |
| 83 | | 市北初级中学 | 排球(女) |
| 84 | | 止园路小学 | 足球 |
| 85 | | 宝山路小学 | 排球 |
| 86 | 虹口区 | ☆复兴高级中学 | 排球 |
| 87 | | 澄衷高级中学 | 手球 |
| 88 | | 北郊高级中学 | 田径 |
| 89 | | 五十二中学 | 足球 |
| 90 | | 钟山初级中学 | 田径 |
| 91 | | 幸福四平实验小学 | 乒乓球 |
| 92 | | 运光新村第二小学 | 足球(女) |
| 93 | 杨浦区 | 复旦附中 | 足球 |
| 94 | | 交大附中 | 射击 |
| 95 | | 控江中学 | 田径 |
| 96 | | 杨浦高级中学 | 手球(女) |
| 97 | | 市东中学 | 篮球 |
| 98 | | 上理工附中 | 羽毛球 |
| 99 | | 体院附中 | 跆拳道 |
| 100 | | 同济一附中 | 足球 |
| 101 | | 同济中学 | 篮球 |
| 102 | | 中原中学 | 田径 |
| 103 | | 杨浦初级中学 | 手球 |
| 104 | | 昆明学校 | 游泳 |
| 105 | | 平凉路四小 | 足球 |
| 106 | | 五角场小学 | 足球 |
| 107 | 闵行区 | ☆七宝中学 | 田径 |
| 108 | | 闵行中学 | 棒球、垒球、田径 |
| 109 | | 田园高级中学 | 手球 |
| 110 | | 闵行四中 | 棒球 垒球 |
| 111 | | 闵行三中 | 曲棍球(女)、足球(女) |
| 112 | | 闵行区梅陇中学 | 击剑 |
| 113 | | 教研学校 | 棒球 |
| 114 | | 文来中学 | 田径 |
| 115 | | 信宏中学 | 田径 |
| 116 | | 明强小学 | 乒乓球 |
| 117 | 嘉定区 | 嘉定二中 | 田径 |
| 118 | | 嘉定一中 | 田径 |
| 119 | | 戬浜学校 | 射击 |
| 120 | | 启良中学 | 田径 |
| 121 | 宝山区 | 行知中学 | 田径 |
| 122 | | 宝山中学 | 篮球 |
| 123 | | ☆同洲模范学校 | 手球、击剑 |
| 124 | | 吴淞中学 | 健美操 |
| 125 | | 上大附中 | 乒乓球 |
| 126 | | 长江二中 | 武术 |
| 127 | | 吴淞实验学校 | 桥牌 |
| 128 | | 杨泰小学 | 乒乓球 |
| 129 | 浦东新区 | 建平中学 | 篮球(女) |
| 130 | | 洋泾中学 | 田径 |
| 131 | | 进才中学 | 排球(女) |
| 132 | | 东昌中学 | 足球 |
| 133 | | 川沙中学 | 田径 |
| 134 | | 杨思中学 | 田径、击剑 |
| 135 | | 张江中学 | 田径 |
| 136 | | 北蔡中学 | 乒乓球 |
| 137 | | 建平实验学校 | 篮球 |
| 138 | | 洋泾-菊园学校 | 足球 |
| 139 | | 浦东二中心小学 | 排球 |
| 140 | | 白玉兰小学 | 游泳 |
| 141 | | 观澜小学 | 武术 |
| 142 | | 金杨小学 | 足球 |
| 143 | | 金茂小学 | 射击 |
| 144 | | 由由小学 | 垒球 |
| 145 | | 北蔡中心校 | 田径 |
| 146 | 松江区 | 松江二中 | 田径 |
| 147 | | 松江一中 | 田径 |
| 148 | | 松江四中 | 曲棍球(女) |
| 149 | | 民乐学校 | 击剑 |
| 150 | | 松江七中 | 田径 |
| 151 | | 洞泾学校 | 乒乓球 |
| 152 | 金山区 | 金山中学 | 沙滩排球、田径 |
| 153 | | 山阳中学 | 田径 |
| 154 | | 金卫中学 | 曲棍球(女) |
| 155 | 青浦区 | 青浦高级中学 | 田径 |
| 156 | | 青浦实验中学 | 田径、赛艇、皮划艇 |
| 157 | | 朱家角中学 | 赛艇、皮划艇、田径 |
| 158 | | 崧泽学校 | 射箭 |
| 159 | | 青浦第一中学 | 田径 |
| 160 | | 徐泾小学 | 田径 |
| 161 | 南汇区 | 南汇中学 | 赛艇、皮划艇、自行车 |
| 162 | | 南汇二中 | 自行车 |
| 163 | | 新场中学 | 田径 |
| 164 | | 横沔中学 | 田径 |
| 165 | 奉贤区 | 奉贤中学 | 射击、射箭、田径 |
| 166 | | 奉贤实验中学 | 田径 |
| 167 | | 阳光外国语学校 | 射箭 |
| 168 | | 华亭学校 | 射击 |
| 169 | 崇明县 | 崇明中学 | 田径 |
| 170 | | 城桥中学 | 田径、自行车 |
| 171 | | 堡镇中学 | 乒乓球 |
| 172 | | 堡镇小学 | 乒乓球 |
| 带☆者为国家级体育传统项目学校 |