填表说明
一、计划类别:1-正常计划,2-临时计划,3-欠费补缴。
二、险种类别:指社会保险大类类别。类别及对应代码具体为:1-养老保险,2-失业保险,3-医疗保险,4-工伤保险,5-生育保险。
三、险种明细:指每个险种下面的细分类别。明细类别及对应代码如下表,可扩充:
代码 | 险种明细 |
101 | 城镇企业职工基本养老保险 |
102 | 农民工养老保险 |
103 | 被征地农转非人员养老保险 |
201 | 失业保险 |
301 | 城镇职工基本医疗保险 |
302 | 城镇职工大额医疗互助保险 |
312 | 农民工基本医疗保险 |
313 | 农民工大病医疗保险 |
401 | 工伤保险 |
501 | 生育保险 |
四、费款项目:指所收费款所对应的社会保险经办业务类型或会计核算科目。项目类别及对应代码如下表,可扩充:
代码 | 项目名称 | 项目释义 |
1001 | 当月保费 | 当月应缴纳的社会保险费 |
1002 | 当年往月欠费 | 年内当年往月欠缴的社会保险费 |
1003 | 历年欠费 | 本年1月1日前累计欠缴的社会保险费 |
1004 | 统筹基金利息 | 本年1月1日前累计欠缴的统筹基金利息 |
1005 | 个人账户利息 | 本年1月1日前累计欠缴的个人账户利息 |
附件11:
重庆市社会保险费征收计划汇总表
区县(自治县)社会保险公共业务管理办公室(章): ( 年 月) 单位:户、人、元
序号 | 项目 | 申报数 | 备注 |
养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 工伤保险 | 生育保险 | |
城镇职工 | 农民工 | 城镇职工 | 大额医疗 | 农民工基本 | 农民工大病 |
1 | 缴费单位户数 | 本月期初 | | | | | | | | | | 1=上月本表第4栏 |
2 | 增加 | | | | | | | | | | |
3 | 减少 | | | | | | | | | | |
4 | 本月期末 | | | | | | | | | | 4=1+2-3 |
5 | 参保人数 | 本月期初 | | | | | | | | | | 5=上月本表第8栏 |
6 | 增加 | | | | | | | | | | |
7 | 减少 | | | | | | | | | | |
8 | 本月期末 | | | | | | | | | | 8=5+6-7 |
9 | 缴费人数 | 本月期初 | | | | | | | | | | 9=上月本表第12栏 |
10 | 增加 | | | | | | | | | | |
11 | 减少 | | | | | | | | | | |
12 | 本月期末 | | | | | | | | | | 12=9+10-11 |
13 | 本月应缴 | 应缴费基数 | | | | | | | | | | |
14 | 本月应缴费总额 | | | | | | | | | | 14=15+18+19+20+21 |
15 | 本月应缴费 | | | | | | | | | | 15=16+17 |
16 | 其中:单位应缴 | | | | | | | | | | |
17 | 个人应缴 | | | | | | | | | | |
18 | 应缴当年往月欠费 | | | | | | | | | | |
19 | 应缴历年欠费 | | | | | | | | | | |
20 | 应缴欠缴统筹基金利息 | | | | | | | | | | |
21 | 应缴欠缴个人账户利息 | | | | | | | | | | |
本月应缴社会保险费总额大写: 小写: |