云南省财政厅关于核准换发第一批融资性担保机构经营许可证的通知
(云财企〔2012〕113号)
相关州、市财政局:
根据《
云南省财政厅关于做好融资性担保机构经营许可证换证工作的通知》(云财企〔2012〕53号)规定,经审核,现核准昆明融资担保有限公司等90户融资性担保机构换发《融资性担保机构经营许可证》(具体名单详见附表),请各州(市)财政局于2012年5月15日至18日到省财政厅企业处领取辖区内融资担保机构经营许可证,并及时发放到相关融资担保公司。
附件:
2012年第一批换发《融资性担保机构经营许可证》担保机构名单
单位:万元
| 序号 | 名称 | 注册资本 |
| 昆明市 |
| 1 | 昆明融资担保有限责任公司 | 20000 |
| 2 | 云南成功融资担保有限公司 | 13000 |
| 3 | 云南世信恒通融资担保有限公司 | 20000 |
| 4 | 云南科诚融资担保有限公司 | 16000 |
| 5 | 云南联银投融资担保有限公司 | 10000 |
| 6 | 云南鑫丰融资担保有限公司 | 20000 |
| 7 | 云南拓达融资担保有限公司 | 16000 |
| 8 | 云南凯邦瑞斯融资担保有限公司 | 10000 |
| 9 | 云南仁永丰融资担保有限公司 | 20000 |
| 10 | 云南天茂融资担保有限公司 | 10000 |
| 11 | 云南兴业融资担保有限公司 | 10000 |
| 12 | 云南鑫泰融资担保有限公司 | 20000 |
| 13 | 云南世和融资担保有限公司 | 10060 |
| 14 | 云南中铭融资担保有限公司 | 31000 |
| 15 | 云南卓诚融资担保有限公司 | 10000 |
| 16 | 云南中宏融资担保有限公司 | 20000 |
| 17 | 云南银信企合融资担保有限公司 | 31000 |
| 18 | 云南嘉城融资担保有限责任公司 | 10000 |
| 19 | 云南俊皓融资担保有限公司 | 10000 |
| 20 | 云南霖灏融资担保有限公司 | 10000 |
| 21 | 云南万福汇融资担保有限公司 | 12000 |
| 22 | 云南一麟融资担保有限公司 | 10000 |
| 23 | 云南融益达融资担保有限公司 | 20000 |
| 24 | 昆明银汇融资担保有限公司 | 10100 |
| 25 | 云南华威融资担保有限公司 | 30000 |
| 26 | 云南国茂融资担保有限公司 | 15000 |
| 27 | 云南浙温融资担保有限公司 | 20000 |
| 28 | 云南瀚基融资担保有限公司 | 31000 |
| 29 | 云南汇联融资担保有限责任公司 | 20000 |
| 30 | 云南中竣融资担保有限公司 | 10000 |
| 31 | 云南迪晟融资担保有限公司 | 25000 |
| 32 | 云南大港旺宝融资担保有限公司 | 18688 |
| 33 | 云南盈丰和融资担保有限公司 | 10000 |
| 34 | 昆明农信融资担保有限公司 | 25000 |
| 35 | 云南亿利通融资担保有限公司 | 10000 |
| 36 | 云南信隆融资担保有限公司 | 10000 |
| 37 | 云南大业融资担保有限公司 | 20000 |
| 38 | 云南援让融资担保有限公司 | 10000 |
| 39 | 云南昊华融资担保有限公司 | 38000 |
| 40 | 云南省外经贸投融资担保有限公司 | 10100 |
| 41 | 云南亿通融资担保有限公司 | 10000 |
| 42 | 云南拓辉融资担保有限公司 | 20000 |
| 43 | 昆明市中小企业融资担保股份有限公司 | 17000 |
| 44 | 云南昭商融资担保有限公司 | 14000 |
| 45 | 云南德心融资担保有限公司 | 5000 |
| 46 | 云南鑫宽融资担保有限公司 | 20000 |
| 47 | 云南博时融资担保有限公司 | 10000 |
| 48 | 云南合润融资担保有限公司 | 10000 |
| 49 | 云南君硕融资担保有限公司 | 10000 |
| 50 | 云南晟邦融资担保有限公司 | 10000 |
| 51 | 云南杰诚熙融资担保有限公司 | 10000 |
| 52 | 昆明平商融资担保有限公司 | 10000 |
| 53 | 云南信长融资担保有限公司 | 10000 |
| 54 | 云南花卉融资担保有限公司 | 5000 |
| 55 | 云南厚瑞融资担保有限公司 | 10000 |
| 56 | 云南金鼎融资担保有限公司 | 10000 |
| 57 | 昆明汇银广合融资担保有限公司 | 15000 |
| 58 | 云南三福融资担保有限公司 | 20000 |
| 59 | 云南省投融资担保有限公司 | 20000 |
| 60 | 云南金石融资担保有限公司 | 10100 |
| 61 | 云南泰合融资担保有限公司 | 5000 |
| 62 | 云南茂翔融资担保有限公司 | 10000 |
| 曲靖市 |
| 1 | 陆良商联投资担保有限公司 | 5000 |
| 2 | 马龙县融资担保有限责任公司 | 500 |
| 3 | 沾益县中小企业信用担保有限公司 | 1000 |
| 玉溪市 |
| 1 | 云南同顺融资担保有限公司 | 3000 |
| 2 | 云南方圆融资担保有限公司 | 5060 |
| 3 | 玉溪工业融资担保有限公司 | 2000 |
| 4 | 玉溪市商会中小企业信贷担保有限公司 | 1120 |
| 5 | 易门新业担保有限公司 | 10000 |
| 6 | 云南泰达融资担保有限公司 | 11000 |
| 7 | 澄江县融资担保有限责任公司 | 525 |
| 红河州 |
| 1 | 红河州中小企业担保有限公司 | 2000 |
| 文山州 |
| 1 | 文山市融资担保有限责任公司 | 3010 |
| 2 | 文山平安投资融资担保有限公司 | 500 |
| 普洱市 |
| 1 | 普洱市诚信融资担保有限公司 | 10000 |
| 2 | 景谷县腾鑫投资担保有限公司 | 1018 |
| 3 | 普洱市栢利融资担保有限公司 | 11000 |
| 楚雄州 |
| 1 | 大昌国际投资担保股份有限公司 | 31000 |
| 2 | 楚雄州非公有制企业贷款担保资金理事会 | 560 |
| 大理州 |
| 1 | 大理白族自治州融资担保有限责任公司 | 8000 |
| 2 | 永平县融资担保有限责任公司 | 500 |
| 3 | 鹤庆县融资担保有限责任公司 | 1000 |
| 4 | 洱源县融资担保有限责任公司 | 1030 |
| 5 | 大理市融资担保有限责任公司 | 1000 |
| 6 | 弥渡县担保有限责任公司 | 500 |
| 7 | 大理经济开发区融资担保有限责任公司 | 1000 |
| 德宏州 |
| 1 | 瑞丽市振兴融资担保有限公司 | 500 |
| 丽江市 |
| 1 | 华坪兴隆融资担保有限公司 | 9380 |
| 迪庆州 |
| 1 | 迪庆合鑫融资担保有限责任公司 | 2000 |