3、2012年度江苏省工业和信息产业转型升级专项引导资金项目汇总表
附件3:
2012年度江苏省工业和信息产业转型升级专项引导资金项目汇总表
| | 项目申报单位名称 | 2011年项目申报单位基本情况 | 项目基本情况 |
项目申报单位
所在地 | 所有制
类型 | 总资产
(万元) | 主营业务收入
(万元) | 入库税金 (万元) | 利润总额 (万元) | 项目名称 | 项目内容 | 2011年项目完成情况 |
A
类
︵
技
术 创 新
与
产
业
升
级
项
目
︶ | A1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| … | | | | | | | | | |
| A2 | 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| … | | | | | | | | | |
| A3 | 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| … | | | | | | | | | |
| A4 | 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| … | | | | | | | | | |
| A5 | 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| … | | | | | | | | | |
| … | … | | | | | | | | | |
| B类(公共服务平台与服务体系建设) | B1 | 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| … | | | | | | | | | |
| B2 | 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| … | | | | | | | | | |
| B3 | 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| … | | | | | | | | | |
| B4 | 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| … | | | | | | | | | |
| B5 | 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| … | | | | | | | | | |
| B6 | 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| … | | | | | | | | | |
| C类
|