上海市嘉定区人民政府办公室关于转发区经委2009年各街镇、嘉定工业区、菊园新区工业、商业主要经济指标指导性计划的通知
(嘉府办发〔2009〕1号)
各镇人民政府,区政府有关委、办、局、街道办事处,嘉定工业区、菊园新区管委会:
区经委《2009年各街镇、嘉定工业区、菊园新区工业、商业主要经济指标指导性计划》已经区政府同意,现予以印发,请有关单位按照执行。
上海市嘉定区人民政府办公室
二○○九年一月十三日
2009年各街镇、嘉定工业区、菊园新区工业、商业主要经济指标年度指导性计划
单位:亿元
| 序号 | 单位名称 | 工业总产值 | 社会消费品零售总额 |
| 全口径 | 规模以上 |
| 1 | 南翔镇 | 270 | 175 | 10.2 |
| 2 | 安亭镇 | 429 | 360 | 48.7 |
| 3 | 马陆镇 | 590 | 430 | 8.1 |
| 4 | 徐行镇 | 150 | 138 | 2.0 |
| 5 | 华亭镇 | 48 | 42 | 1.1 |
| 6 | 外冈镇 | 134 | 116 | 2.7 |
| 7 | 黄渡镇 | 126 | 86 | 9.6 |
| 8 | 江桥镇 | 215 | 195 | 11.1 |
| 9 | 嘉定工业区 | 405 | 390 | 16.8 |
| 10 | 新成路街道 | 4 | 2.5 | 3.6 |
| 11 | 真新街道 | 0.7 | 0.6 | 44.5 |
| 12 | 菊园新区 | 34.5 | 31.5 | 7.3 |
| 13 | 嘉定镇街道 | 21.5 | 21 | 33.3 |
| 14 | 其 他 | 12 | 9 | 18.0 |
| 合 计 | 2440 | 1997 | 217 |
| 注:排序按主管单位统计代码。 |