法搜网--中国法律信息搜索网
上海市青浦区人民政府办公室转发区环保局关于2008年青浦区化学需氧量(COD)减排工作意见的通知


  表二 2007年青浦区化学需氧量(COD)总量

乡镇   (街道)2006年COD总量2007年城镇生活污水COD总量 2007年工业COD总量 (吨/年)2007年 COD  总量COD削减量(吨/年)COD削减率(%)青浦区  "十一五"COD控制总量  (吨/年)
城镇生活污水COD总量   (吨/年)工业COD 总量   (吨/年)COD总量  (吨/年)城镇人口(人)纳管率(%)未纳管 COD量   (吨/年)纳管COD量(吨/年)小计(吨/年)调整值(吨/年)2007年削减量(吨/年)2007年增加量    (吨/年)小计
新城3183.895.4 3279.2 22806287.5%936.5 1638.84 2575.3 2368.2  12.7 108.1 2476.3 802.90 0.24 4369.19
朱家角79698.8 894.8 4028861.2%513.5 202.49 716.0 787.5  13.1 111.9 899.4 -4.58 -0.01 795.97
练塘1800.6 180.6 1882471.1%178.7 109.91 288.6 200.7  0.1 0.7 201.4 -20.75 -0.11 592.60
金泽59518.8 613.8 2286519.1%654.8 23.70 678.5 667.6  2.5 21.3 688.9 -75.09 -0.12 582.79
徐泾1369.6114.1 1483.7 7814966.8%852.3 428.72 1281.0 1379.6 1.1915.3 114.1 1493.7 -10.00 -0.01 1197.70
华新185452.8 1906.8 6045434.6%1669.7 78.71 1748.4 1942.5 7.478.0 52.8 1995.3 -88.53 -0.05 973.85
重固165.910.8 176.7 1031252.0%162.6 44.04 206.6 206.6  1.4 10.8 217.5 -40.78 -0.23 277.73
赵巷767.497.2 864.6 3790842.4%717.3 132.00 849.3 849.3 1.3413.1 97.2 946.4 -81.84 -0.09 849.27
白鹤75614.4 770.4 261720.0%859.8 0.00 859.8 859.8  1.9 16.3 876.1 -105.65 -0.14 581.90
其他 80.7 80.7        10.70 80.70 80.7 0.00 0.00 67.26
区政府  0.0             932.74
合计:9667.7583.6 10251.3 52303464.3%6545.1 2658.41 9203.5 9261.7 1078.8 583.6 9845.3 406.00 3.30 11221


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章